Bewertungsübersicht der letzten 25 Reviews: | Review Archiv | Back |
Band / Titel | aza | Laek | Erik | Wolf | Herr | sic | Nacht | Vand | Amicus | ||
Nasheim - Jord och aska | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
Délétère - De Horae Leprae | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
All My Sins - Vukov Totem - Pra Sila | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
Hallig - A Distant Reflection of the Void | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Dödsrit - Dödsrit | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Selbst - Selbst | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Grafvitnir - Keys to the Mysteries Beyond | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Ov Shadows - The Darkness Between Stars | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Panphage - Jord | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Duskmourn - Of Shadow And Flame | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Rebirth Of Nefast - Tabernaculum | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Over The Voids... - Over The Voids | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
The Negative Bias - Lamentation Of The Chaos Omega | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Svartsyn - In Death | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Obitus - Slaves Of The Vast Machine | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Beltez - Exiled, Punished... Rejected | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Ulg - Windark | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Rimruna - Der Hatz entronnen | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Elfsgedroch - Op de Beenderen van onze Voorvaderen | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Sunken - Departure | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Fin - Arrows Of A Dying Age | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Whoredom Rife - Dommedagskvad | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Jordablod - Upon My Cremation Pyre | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Merrimack - Omegaphilia | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Grima - Tales of the Enchanted Woods | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 = Pflichtkauf 9 = Spitze 8 = Beeindruckend |
7 = Korrekt 6 = In Ordnung 5 = Durchschnitt |
4 = Erträglich 3 = Naja 2 = Schwach |
1 = Dreck 0 = Unter aller Sau |